2025年区内历史类录取分数
发布日期:2025-08-29 15:54:26 作者:招生与就业处 来源: 点击:
| 历史组(普通批次) |
| 二级学院 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 总计 | 455 | 373 | 395 |
| 水利工程学院 | 工程测量技术 | 443 | 379 | 392 |
| 水土保持技术 | 440 | 384 | 396 |
| 水利水电工程智能管理 | 438 | 406 | 416 |
| 工程造价 | 425 | 378 | 385 |
| 给排水工程技术 | 398 | 378 | 388 |
| 水生态修复技术 | 397 | 384 | 390 |
| 电力工程学院 | 发电厂及电力系统 | 455 | 405 | 413 |
| 电力系统自动化技术 | 448 | 412 | 423 |
| 供用电技术 | 441 | 398 | 405 |
| 新能源装备技术 | 412 | 384 | 392 |
| 输配电工程技术 | 403 | 390 | 395 |
| 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 435 | 403 | 417 |
| 水利机电设备智能管理 | 431 | 397 | 409 |
| 工业机器人技术 | 425 | 386 | 392 |
| 数控技术 | 425 | 387 | 396 |
| 模具设计与制造 | 424 | 380 | 389 |
| 机械制造及自动化 | 411 | 388 | 395 |
| 机电设备技术 | 408 | 391 | 397 |
| 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 435 | 385 | 395 |
| 物联网应用技术 | 429 | 386 | 399 |
| 电子商务 | 426 | 377 | 385 |
| 计算机应用技术(信创技术应用) | 422 | 382 | 394 |
| 物联网应用技术(平台应用与开发) | 421 | 382 | 392 |
| 数字媒体技术(UI设计) | 420 | 386 | 395 |
| 大数据技术 | 394 | 385 | 389 |
| 计算机网络技术(云计算运维与开发) | 389 | 378 | 382 |
| 经济管理学院 | 供应链运营 | 438 | 378 | 395 |
| 现代文秘 | 434 | 378 | 391 |
| 大数据与财务管理 | 430 | 377 | 385 |
| 酒店管理与数字化运营 | 429 | 378 | 384 |
| 现代物流管理 | 416 | 378 | 389 |
| 大数据与会计 | 410 | 379 | 388 |
| 市场营销 | 396 | 380 | 383 |
| 工商企业管理 | 391 | 379 | 384 |
| 交通工程学院 | 新能源汽车技术 | 435 | 394 | 408 |
| 汽车检测与维修技术 | 390 | 384 | 386 |
| 智能网联汽车技术 | 386 | 384 | 385 |
| 土木建筑工程学院 | 建筑室内设计 | 412 | 374 | 384 |
| 建筑装饰工程技术(数字化施工) | 410 | 373 | 381 |
| 建筑工程技术(智慧建造) | 405 | 386 | 392 |
| 建筑工程技术(智能检测) | 398 | 385 | 393 |
| 道路与桥梁工程技术 | 397 | 387 | 392 |
| 市政工程技术 | 393 | 378 | 386 |
| 建设工程管理(信息化管理) | 384 | 379 | 382 |
| 自动化工程学院 | 电气自动化技术 | 442 | 399 | 407 |
| 城市轨道交通机电技术 | 410 | 388 | 394 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 405 | 397 | 400 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 395 | 392 | 394 |
| 建筑电气工程技术 | 395 | 383 | 389 |
| 历史组(精准专项批次) |
| 二级学院 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 总计 | 415 | 362 | 385 |
| 水利工程学院 | 水利水电工程智能管理(精准专项) | 393 | 391 | 392 |
| 水土保持技术(精准专项) | 397 | 369 | 383 |
| 工程测量技术(精准专项) | 383 | 382 | 382.5 |
| 工程造价(精准专项) | 383 | 362 | 374 |
| 机电工程学院 | 机电一体化技术(精准专项) | 402 | 385 | 394 |
| 经济管理学院 | 大数据与财务管理(精准专项) | 415 | 390 | 402.5 |
| 交通工程学院 | 汽车检测与维修技术(精准专项) | 402 | 385 | 393.5 |
| 土木建筑工程学院 | 建筑工程技术(智慧建造,精准专项) | 369 | 369 | 369 |
| 建筑工程技术(智能检测,精准专项) | 378 | 372 | 375 |
| 自动化工程学院 | 电气自动化技术(精准专项) | 408 | 408 | 408 |