2025年区内物理类录取分数
发布日期:2025-08-29 16:16:35 作者:招生与就业处 来源: 点击:
| 物理组(普通批次) |
| 二级学院 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 总计 | 470 | 357 | 376 |
| 水利工程学院 | 水利水电建筑工程 | 438 | 360 | 371 |
| 水利水电工程智能管理 | 427 | 361 | 376 |
| 水利工程 | 426 | 370 | 386 |
| 给排水工程技术 | 418 | 358 | 370 |
| 工程造价 | 415 | 358 | 379 |
| 工程测量技术 | 410 | 358 | 372 |
| 水土保持技术 | 397 | 358 | 364 |
| 水生态修复技术 | 374 | 358 | 366 |
| 电力工程学院 | 电力系统自动化技术 | 470 | 380 | 395 |
| 发电厂及电力系统 | 434 | 371 | 384 |
| 电力系统继电保护技术 | 417 | 370 | 376 |
| 供用电技术 | 416 | 367 | 374 |
| 输配电工程技术 | 392 | 367 | 371 |
| 新能源装备技术 | 374 | 360 | 364 |
| 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 421 | 371 | 382 |
| 机电一体化技术 | 412 | 377 | 388 |
| 数控技术 | 409 | 366 | 373 |
| 水利机电设备智能管理 | 407 | 366 | 376 |
| 机电设备技术 | 398 | 367 | 372 |
| 模具设计与制造 | 381 | 363 | 368 |
| 工业机器人技术 | 378 | 364 | 369 |
| 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 429 | 358 | 367 |
| 电子信息工程技术 | 424 | 373 | 390 |
| 计算机应用技术 | 422 | 370 | 388 |
| 计算机应用技术(信创技术应用) | 419 | 372 | 386 |
| 数字媒体技术(UI设计) | 419 | 366 | 382 |
| 大数据技术 | 411 | 358 | 367 |
| 物联网应用技术(平台应用与开发) | 401 | 364 | 375 |
| 计算机网络技术(云计算运维与开发) | 375 | 361 | 365 |
| 电子商务 | 367 | 358 | 362 |
| 经济管理学院 | 大数据与会计 | 422 | 358 | 367 |
| 大数据与财务管理 | 418 | 358 | 371 |
| 现代物流管理 | 408 | 359 | 372 |
| 市场营销 | 400 | 359 | 374 |
| 供应链运营 | 392 | 360 | 364 |
| 现代文秘 | 371 | 361 | 363 |
| 酒店管理与数字化运营 | 369 | 357 | 362 |
| 工商企业管理 | 365 | 358 | 363 |
| 交通工程学院 | 智能网联汽车技术 | 423 | 358 | 366 |
| 汽车检测与维修技术 | 412 | 358 | 366 |
| 新能源汽车技术 | 409 | 362 | 369 |
| 土木建筑工程学院 | 建筑工程技术(智慧建造) | 413 | 358 | 370 |
| 建筑室内设计 | 413 | 358 | 365 |
| 建筑装饰工程技术(数字化施工) | 412 | 361 | 367 |
| 市政工程技术 | 407 | 358 | 369 |
| 建设工程管理(信息化管理) | 404 | 357 | 369 |
| 建筑工程技术(智能检测) | 395 | 358 | 370 |
| 道路与桥梁工程技术 | 379 | 358 | 361 |
| 自动化工程学院 | 电气自动化技术 | 442 | 375 | 387 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 415 | 366 | 378 |
| 城市轨道交通机电技术 | 411 | 361 | 368 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 407 | 393 | 403 |
| 建筑电气工程技术 | 368 | 359 | 363 |
| 物理组(精准专项批次) |
| 二级学院 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 总计 | 431 | 354 | 373 |
| 水利工程学院 | 水利水电工程智能管理(精准专项) | 391 | 374 | 383 |
| 水利水电建筑工程(精准专项) | 376 | 354 | 362 |
| 工程造价(精准专项) | 374 | 355 | 365 |
| 工程测量技术(精准专项) | 368 | 357 | 362 |
| 水土保持技术(精准专项) | 358 | 356 | 357 |
| 电力工程学院 | 电力系统自动化技术(精准专项) | 410 | 375 | 396 |
| 发电厂及电力系统(精准专项) | 399 | 372 | 382 |
| 供用电技术(精准专项) | 389 | 362 | 370 |
| 输配电工程技术(精准专项) | 371 | 358 | 364 |
| 机电工程学院 | 机电一体化技术(精准专项) | 396 | 373 | 385 |
| 信息工程学院 | 计算机应用技术(精准专项) | 431 | 369 | 390 |
| 电子信息工程技术(精准专项) | 378 | 364 | 370 |
| 计算机网络技术(云计算运维与开发,精准专项) | 366 | 362 | 364 |
| 经济管理学院 | 大数据与财务管理(精准专项) | 363 | 359 | 361 |
| 交通工程学院 | 汽车检测与维修技术(精准专项) | 368 | 357 | 363 |
| 土木建筑工程学院 | 建筑工程技术(智慧建造,精准专项) | 372 | 355 | 366 |
| 建筑工程技术(智能检测,精准专项) | 370 | 362 | 365 |
| 自动化工程学院 | 电气自动化技术(精准专项) | 426 | 381 | 398 |